В 12:00:05 UTC 27 марта 2020 года BitMEX обновит вес составных частей индексов.Начиная с сегодняшнего дня, гипотетические значения индексов с обновленным списком составляющих будут публиковаться в виде семейства индексов “NEXT” (например, .BXBT_NEXT).На 12:00:05 UTC 27 марта 2020 года, предполагая, что включенные в состав индексов биржи не будут исключаться согласно Правилам защиты индекса, список составляющих индексов будет следующим:
| Binance | Bitstamp | Bittrex | Coinbase | Gemini | Huobi | Itbit | Kraken | Poloniex |
.BXBT | - | 24.86% | 2.53% | 44.98% | 4.61% | - | 2.80% | 20.22% | - |
.BETH | - | 12.58% | - | 53.08% | 6.96% | - | - | 27.38% | - |
.BETHXBT | 55.02% | - | - | 5.30% | - | 28.22% | - | 4.00% | 7.46% |
.BXRPXBT | 62.04% | - | - | 5.41% | - | 18.60% | - | - | 13.95% |
.BBCHXBT | 41.44% | - | - | 6.06% | - | 52.50% | - | - | - |
.BLTCXBT | 63.19% | - | - | 8.51% | - | 23.11% | - | - | 5.19% |
.BEOSXBT | 40.22% | - | - | 2.57% | - | 57.21% | - | - | - |
.BADAXBT | 93.60% | - | - | - | - | 6.40% | - | - | - |
.BTRXXBT | 60.84% | - | - | - | - | 39.16% | - | - | - |
.BXRP | - | 48.71% | - | 37.72% | - | - | - | 13.57% | - |
Индексы BitMEX “NEXT” доступны для ознакомления и включают в себя вычисление значений веса составных частей. Вы можете также прочитать документацию по индексам BitMEX “NEXT” для более подробного ознакомления с индексами.Пожалуйста, свяжитесь с техподдержкой через форму обратной связи, если у вас появятся дополнительные вопросы.