
22 декабря 2021 года в 04:00 UTC мы разместим новые квартальные фьючерсы на BitMEX.
Новые контракты будут доступны на платформе с 21 декабря в 04:00 UTC как Unlisted, за 24 часа до начала торгов. Контракты появятся в Testnet 8 декабря вместе со спецификациями контрактов.
Чтобы обеспечить нашим пользователям лучший сервис и рынки с высокой ликвидностью, мы прекращаем выпуск фьючерсов на BCH, EOS, LTC, TRX и XBTEUR (подробности о закате фьючерсов см. здесь).
Мы обновим спецификации контрактов ADAH22, ETHH22 и XRPH22, чтобы удовлетворить отзывы наших пользователей о том, что размеры контрактов в текущих контрактах Z21 слишком малы. В целом, мы оставим минимальную сумму сделки прежней, но изменим размер контракта, используя другой множитель и размер лота.
Пользователям API следует принять к сведению обновленные спецификации контрактов, затронутых этим изменением,в частности, в размере контракта,и соответствующим образом обновить свои системы, чтобы избежать сбоев в торговле.
Даты размещения и исполнения текущих и будущих фьючерсных контрактов на 1 квартал 2022 года приведены в таблице ниже.
Линейные фьючерсы | Z21 Размер контракта | H22 Размер контракта | Z21 Макс. размер ордера | H22 Макс. размер ордера | Z21 Размер лота | H22 Размер лота | Z21 Мин. размер сделки | H22 Мин. размер сделки |
ADA | 0.00000001 ADA | 0.01 ADA | 1,000,000,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000 | 10 ADA | 10 ADA |
ETH | 0.00000001 ETH | 0.00001 ETH | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 1,000 | 0.01 ETH | 0.01 ETH |
XRP | 0.00000001 XRP | 0.01 XRP | 1,000,000,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000 | 10 XRP | 10 XRP |
Новые контракты и обновленные спецификации контрактов выделены нижежирнымшрифтом.
Код | Пара | Дата листинга | Дата исполнения |
ADAZ21 | Cardano / Bitcoin | 15 сентября 2021 | 31 декабря 2021 |
ADAH22 | Cardano / Bitcoin | 22 декабря 2021 | 25 марта 2022 |
BCHZ21 | Bitcoin Cash / Bitcoin | 15 сентября 2021 | 31 декабря 2021 |
EOSZ21 | EOS Token / Bitcoin | 15 сентября 2021 | 31 декабря 2021 |
ETHZ21 | Ether / Bitcoin | 15 сентября 2021 | 31 декабря 2021 |
ETHH22 | Ether / Bitcoin | 22 декабря 2021 | 25 марта 2022 |
ETHUSDTZ21 | Ether / USDT | 10 ноября 2021 | 31 декабря 2021 |
ETHUSDTH22 | Ether / USDT | 22 декабря 2021 | 25 марта 2022 |
ETHUSDZ21 | Ether / USD | 15 сентября 2021 | 31 декабря 2021 |
ETHUSDH22 | Ether / USD | 22 декабря 2021 | 25 марта 2022 |
LTCZ21 | Litecoin / Bitcoin | 15 сентября 2021 | 31 декабря 2021 |
TRXZ21 | Tron / Bitcoin | 15 сентября 2021 | 31 декабря 2021 |
XRPZ21 | Ripple Token (XRP) / Bitcoin | 15 сентября 2021 | 31 декабря 2021 |
XRPH22 | Ripple Token (XRP) / Bitcoin | 22 декабря 2021 | 25 марта 2022 |
XBTEURZ21 | Bitcoin / Euro | 15 сентября 2021 | 31 декабря 2021 |
XBTZ21 | Bitcoin / USD | 16 июня 2021 | 31 декабря 2021 |
XBTF22 | Bitcoin / USD | 1 декабря 2021 | 28 января 2022 |
XBTH22 | Bitcoin / USD | 15 сентября 2021 | 25 марта 2022 |
XBTM22 | Bitcoin / USD | 22 декабря 2021 | 24 июня 2022 |
XBTUSDTZ21 | Bitcoin / USDT | 10 ноября 2021 | 31 декабря 2021 |
XBTUSDTH22 | Bitcoin / USDT | 22 декабря 2021 | 25 марта 2022 |
Если у вас возникли вопросы, обратитесь в нашу службу поддержки, которая будет рада помочь.