
15 июня 2022 года в 04:00 UTC мы включим в листинг новые квартальные фьючерсы на BitMEX.
Новые контракты будут видны на платформе с 14 июня в 04:00 UTC как Unlisted, за 24 часа до начала торгов.
Даты листинга и исполнения по текущим и предстоящим фьючерсным контрактам на 3 квартал 2022 года приведены в таблице ниже. Новые контракты и обновленные спецификации контрактов выделены нижежирным шрифтом.
Обозначение | Торговый инструмент | Дата листинга | Дата исполнения |
ADAM22 | Cardano / Bitcoin | 16 марта 2022 | 24 июня 2022 |
ADAU22 | Cardano / Bitcoin | 15 июня 2022 | 30 сентября 2022 |
ETHM22 | Ether / Bitcoin | 16 марта 2022 | 24 июня 2022 |
ETHU22 | Ether / Bitcoin | 15 июня 2022 | 30 сентября 2022 |
ETHUSDTM22 | Ether / USDT | 16 марта 2022 | 24 июня 2022 |
ETHUSDTU22 | Ether / USDT | 15 июня 2022 | 30 сентября 2022 |
ETHUSDM22 | Ether / USD | 16 марта 2022 | 24 июня 2022 |
ETHUSDU22 | Ether / USD | 15 июня 2022 | 30 сентября 2022 |
XRPM22 | Ripple Token (XRP) / Bitcoin | 16 марта 2022 | 24 июня 2022 |
XRPU22 | Ripple Token (XRP) / Bitcoin | 15 июня 2022 | 30 сентября 2022 |
XBTM22 | Bitcoin / USD | 22 декабря 2021 | 24 июня 2022 |
XBTN22 | Bitcoin / USD | 1 июня 2022 | 29 июля 2022 |
XBTU22 | Bitcoin / USD | 16 марта 2022 | 30 сентября 2022 |
XBTZ22 | Bitcoin / USD | 16 марта 2022 | 30 декабря 2022 |
XBTH23 | Bitcoin / USD | 14 июня 2022 | 31 марта 2023 |
XBTUSDTM22 | Bitcoin / USDT | 16 марта 2022 | 24 июня 2022 |
XBTUSDTU22 | Bitcoin / USDT | 16 марта 2022 | 30 сентября 2022 |
XBTUSDTZ22 | Bitcoin / USDT | 14 июня 2022 | 30 сентября 2023 |
Чтобы первыми узнавать о запуске наших продуктов, инициативах и многом другом, подключайтесь к нам в Discord, Telegram и Twitter. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой.